Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlenen altın türleri ve Kapalıçarşı’da alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL cinsinden geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) Serbest piyasa şu şekildedir:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094,00 | 1.791,00 | 1.797,00 | 0,34 | 64.26 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 12.035,00 | 12.073,00 | 0.32 | 64.71 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 28.0060 | 28.1890 | 0,65 | 50,60 |
Euro | 19.9800 | 29.6380 | 29.8530 | 0.73 | 49,41 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 34.0930 | 34.2910 | 0,58 | 51.93 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 31.5360 | 31.3640 | -0,55 | 54.62 |
(Devam edecek)